广西大学호치민 카지노 바카라与传播学院2022年硕士研究生拟复试考生名单

2022/04/07 16:46    阅读:

序号 学术型/专业学位 复试专业名称 姓名 考生编号 总分 政治 英语 业务1 业务2 专项计划
1 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 张昕狄 105932130313189 393 74 66 131 122
2 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 姚霜 105932210513187 381 72 76 126 107
3 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 林思凡 105932000013157 380 72 60 127 121
4 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 覃文炣 105932451213170 379 76 79 114 110
5 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 刘兴然 105932410113158 372 74 76 108 114
6 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 陆艳婷 105932450313159 371 75 75 121 100
7 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 苏丹鹏 105932000013167 358 65 72 111 110
8 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 韦以宁 105932451313178 337 60 62 105 110 少数民族骨干计划
9 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 凌行筝 100022113322164 378 71 76 116 115
10 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 朱婷婷 105332650608616 374 72 76 112 114
11 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 张孟宇 107302121014393 385 76 68 128 113
12 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 韦懿芯 103352000927772 378 74 78 113 113
13 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 罗锦 100132080240051 366 73 72 112 109
14 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 周跃林 100152050300076 374 67 54 122 131
15 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 朱秋丽 104862103020314 371 81 74 107 109
16 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 虞世杰 102692124019415 381 72 74 132 103
17 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 安梦涵 102772210002977 367 60 55 126 126
18 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 姚玲玲 104032050301025 379 75 66 120 118
19 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 要昕 145962011000046 375 70 71 119 115
20 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 邝耀豪 105582170108115 409 82 77 126 124
21 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 李奕霏 104592410310225 389 82 71 111 125
22 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 李燕 106132050300231 366 68 69 120 109
23 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 胡满琴 105332430408525 372 75 75 106 116
24 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 黎华龙 105612200014386 369 79 80 100 110
25 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 黄紫玥 103572000009738 366 80 75 98 113
26 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 蔡宗峪 102462515821386 389 75 76 111 127
27 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 付丽 100272218370209 367 70 75 120 102
28 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 于洺懿 100152050300059 360 64 55 111 130
29 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 赵蕊 103352000912492 378 80 75 120 103
30 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 潘井福 103572000009598 366 71 77 102 116
31 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 郭育琦 104912330408876 386 71 55 130 130
32 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 赵雨柯 100272218370094 369 73 75 125 96
33 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 王璐瑶 104862103020212 375 75 69 114 117
34 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 张佩琪 104862103020265 374 80 77 108 109
35 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 杨淼 106352309019229 369 80 69 124 96
36 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 王一鸣 100522011106522 372 70 71 122 109
37 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 罗云含 104862103020304 368 69 66 118 115
38 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 沈阳 105202666605082 396 72 53 133 138
39 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 杨倩 105322442109050 384 74 74 122 114
40 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 朱莉巧 104862103020215 370 75 59 124 112
41 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 杨天晓 103572000009694 365 76 66 106 117
42 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 罗玉婷 106352309019240 385 85 75 124 101
43 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 汪逸雪 103572000009619 365 69 67 107 122
44 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 张思雨 100022113305131 383 69 84 125 105
45 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 欧阳玉萍 105332360108572 366 72 61 117 116
46 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 陈紫蝶 100272218370296 371 74 80 112 105
47 学术型 호치민 카지노 바카라传播学 金子涵 102722202211720 385 73 72 131 109
48 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 匡玲 105932431313270 401 76 85 118 122
49 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 计莉莉 105932450713262 397 68 85 120 124
50 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 陆荟羽 105932451213323 387 70 85 102 130
51 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 颜馨 105932432113413 385 69 70 121 125
52 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 李玉玲 105932421913294 383 68 70 106 139
53 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 唐诗园 105932451413375 380 70 81 99 130
54 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 牛钰童 105932371713346 379 73 80 100 126
55 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 谭钧 105932142113372 374 69 78 105 122
56 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 邱琼冰 105932114313353 373 67 85 97 124
57 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 董昭宇 105932451113223 372 69 79 117 107
58 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 杨淦 105932451613414 371 73 77 107 114
59 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 陈丽雯 105932514613212 370 70 78 102 120
60 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 余福晓 105932431513421 370 68 76 107 119
61 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 罗婕 105932000013327 370 68 76 108 118
62 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 谢雨婕 105932112213405 369 68 70 108 123
63 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 覃明珠 105932450913368 369 61 72 105 131
64 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 田鑫 105932421813378 369 64 79 95 131
65 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 陆雪雯 105932000013325 367 70 66 104 127
66 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 金松 105932423813268 366 70 81 90 125
67 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 陈玮 105932451613214 365 69 75 104 117
68 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 黄晓颖 105932000013258 363 63 74 98 128
69 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 朱泳霖 105932351113455 361 66 77 101 117
70 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 庞惠文 105932431413349 361 65 75 98 123
71 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 胡谋荣 105932451213239 361 58 79 102 122
72 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 许晴梅 105932000013411 360 69 68 99 124
73 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 唐凤鲜 105932450913374 359 58 66 104 131
74 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 莫樊林 105932450913336 357 57 78 98 124
75 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 黄莫芙蓉 105932501213252 357 64 68 109 116
76 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 李春燕 105932451313281 357 68 73 93 123
77 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 蓝键 105932000013272 350 69 60 86 135 少数民族骨干计划
78 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 麦蕊 105932114313332 348 70 70 85 123
79 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 吴桐 105932000013400 316 65 56 103 92
80 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 张雨净 106982530321473 410 81 74 127 128
81 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 许琳 100432220227355 373 70 74 112 117
82 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 朱清 104592410300621 389 79 75 122 113
83 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 陈思园 105902345615785 402 84 78 125 115
84 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 卞良栩 104032055200189 365 79 76 103 107
85 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 宗晶晶 102982210706704 361 71 71 114 105
86 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 胡鑫 106522255200953 370 85 74 93 118
87 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 周婉旋 102482122214049 364 72 79 106 107
88 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 雷超群 106972611602988 370 76 70 105 119
89 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 石舸飞 118462019012283 364 75 83 101 105
90 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 尚龙雨 100432220227675 370 64 72 122 112
91 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 刘毅勤 103842211105763 388 83 89 96 120
92 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 刘君怡 100432220227872 367 61 81 109 116
93 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 向姜雪 105112130626215 365 66 75 111 113
94 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 袁媛 105112130626264 378 77 75 110 116
95 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 束丽 105422342434520 375 78 77 112 108
96 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 章雅雯 103572000003673 377 83 78 113 103
97 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 黎莉娜 100332254175001 385 63 78 118 126
98 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 左云惠 106972611603254 370 74 79 112 105
99 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 金林浩 103572000003232 374 75 79 117 103
100 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 蒋竟珂 105422611735237 374 65 77 107 125
101 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 武学怡 104862103020403 378 79 78 115 106
102 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 张欣雨 145962011000020 365 64 66 115 120
103 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 杨春草 103582210012667 385 81 84 109 111
104 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 陈欣瑶 104872000143808 364 72 77 102 113
105 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 吴一凡 100522011106887 380 66 85 126 103
106 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 冷阳春 105582170116618 412 76 86 122 128
107 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 李琛 100432220227794 367 69 78 108 112
108 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 方林霞 104972400341579 362 69 69 121 103
109 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 李雪 100132006400005 382 73 58 133 118
110 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 周欣茹 104972400347322 375 68 54 124 129
111 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 金娟 106142055223658 394 67 75 121 131
112 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 韩艺萌 100552333310273 384 71 86 121 106
113 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 成澈 102482122201855 363 76 75 123 89
114 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 陈苏平 105112130306316 374 70 78 119 107
115 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 赵歆怡 106972611603393 369 76 75 113 105
116 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 欧阳玉丹 102462440118797 393 67 72 123 131
117 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 李依 100132000400023 373 64 80 111 118
118 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 晏晓佳 102982210702384 362 61 72 121 108
119 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 陈佳怡 118462019012490 369 75 75 118 101
120 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 郑欣怡 105112130626248 365 72 71 119 103
121 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 唐靖文 100022113305138 365 72 73 117 103
122 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 龙春梅 105112130626114 379 70 61 125 123
123 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 王晗颖 102462345713724 390 76 80 108 126
124 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 阮思琳 104862103020709 376 74 75 117 110
125 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 毕凡 100332157178001 396 69 67 121 139
126 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 张圣源 101402027016268 392 75 72 131 114
127 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 孔利梅 107302121014554 365 78 74 121 92
128 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 张荣菁 106522255201391 363 74 79 106 104
129 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 严静静 102982210708430 364 63 64 130 107
130 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 李岚 105332431515963 419 78 79 132 130
131 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 张宝文 118462019010904 368 74 69 113 112
132 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 张龙 104592410300630 394 80 81 121 112
133 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 赵翊彤 104872000105351 365 68 81 119 97
134 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 黄昕洋 104972400352052 359 75 70 105 109
135 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 徐齐 102482122216196 368 72 82 105 109
136 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 陈梦媛 105112130306375 369 72 67 131 99
137 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 计蓉蓉 100022113314846 370 69 71 129 101
138 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 赵雪妹 106982611104584 409 80 80 122 127
139 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 李雨洁 105112130626293 371 75 69 114 113
140 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 高瑜甜 100332583164003 391 70 75 125 121
141 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 郝康云 105422430833868 375 65 58 122 130
142 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 刘畅炀 105422360134612 379 70 83 103 123
143 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 林丹彦 103842211105757 384 81 92 100 111
144 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 陈欧亚 100012002060255 390 76 72 122 120
145 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 何静 104452202205739 362 61 76 112 113
146 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 林小凡 105902345618567 382 76 79 112 115
147 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 沈怡阑 104972400352713 378 72 77 120 109
148 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 王燕云 100552333304361 383 78 76 121 108
149 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 孙靖轩 105422531135221 382 72 75 115 120
150 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 刘影 104872000144845 365 70 80 121 94
151 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 于佳丽 103582210012619 382 84 77 100 121
152 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 周嘉钰 102852210712461 391 71 54 136 130
153 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 马艳林 104862103020394 381 76 77 116 112
154 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 赵鑫艺 105422421934903 381 72 81 104 124
155 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 叶宇煊 104972400342507 359 64 73 100 122
156 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 林桓羽 102772210003661 384 65 75 122 122
157 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 崔倩宁 100522011107667 381 69 83 109 120
158 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 宋永强 102462514621189 388 76 74 111 127
159 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 杨一然 100332449166001 380 70 78 107 125
160 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 盖敬怡 100552333312962 383 75 70 122 116
161 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 杜海嘉 101402027016271 372 74 66 134 98
162 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 张佳璇 106972611603491 368 73 76 118 101
163 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 彭鑫蕊 100522000001365 381 70 81 117 113
164 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 彭锃雯 100272998370628 375 66 86 108 115
165 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 弋舒云 100432220227908 373 71 58 108 136
166 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 涂文嫱 104862103010232 376 72 87 109 108
167 专业型 호치민 카지노 바카라与传播 谭华茜 105422432134088 375 84 79 97 115

 




关闭